Eigenschaften der von uns eingesetzen Isolierwerkstoffe
| Einsatz | besondere Eigenschaften | Temperaturbeständigkeit | niedrigste Funktions- temperatur | Schmelz- temperatur | Brennbar- keitsklasse nach UL 94 | |||
| dauernd | nach EN 60998 | kurzzeitig | ||||||
| PA 6 | Klemmen und Steckverbinder des Standardprogramms AC | hoher Isolationswert, bruchsicher, asbest-, halogenfrei, korrosionsneutral, beständig gegen Witterung, Ozon, UV, Lösungsmittel, Öl, Fett | 100°C | 130°C | 160°C | -35°C | 215°C | V-2 |
| PA 6.6 | 100°C | 130°C | 160°C | -35°C | 255°C | V-2 | ||
| PA 6.6 HT | Klemmen und Steckverbinder für Einsatz bei regelmäßig erhöhten Umgebungstemperaturen | 160°C | - | 200°C | -50°C | 255°C | V-0 | |
| ACGW-8.7 (PA 6.6) | Klemmen und Steckverbinder für den Einsatz in Geräten für den Haushalt und ähnliche Zwecke nach EN 60 335-1 | hohe Feuerbeständigkeit GWIT 775°C/0,8-1,3 ohne Glasfaser, halogenfrei | 100°C | 130°C | 160°C | -35°C | 260°C | V-2 |
| PBT | Leiterplattenklemmen | dimensionsstabil, rastergenau | 120°C | - | 200°C | -30°C | 225°C | V-0 |
| PC | LINECT® | hohe Maßgenauigkeit, hohe Witterungsbeständigkeit, beständig gegen energiereiche Strahlungen (UV) | 125°C | - | 165 | -60°C | 260°C | V-0 |
| Porzellan | Klemmen für Einsatz bei regelmäßig extrem hohen Umgebungstemperaturen | hochtemperaturbeständig, auch bei Berührung | 1000°C | - | - | -200°C | 1680°C | - |
