Qualités de nos matériaux isolants
| Utilisation | Particularités | Résistance à la température | Température minimale de fonctionnement | Température de fusion | Classement au feu UL 94 | |||
| constante | selon EN 60998 | momentanée | ||||||
| PA 6 | Barrettes et borniers embrochables de la gamme standard AC | haute qualité d'isolation, résistants au bris, sans amiante ni halogène, insensibles à la corrosion, résistants aux conditions atmosphériques, à l'ozone, aux ultras-violets, à l'huile, à la grasse | 100°C | 130°C | 160°C | -35°C | 215°C | V-2 |
| PA 6.6 | 100°C | 130°C | 160°C | -35°C | 255°C | V-2 | ||
| PA 6.6 HT | Barrettes et borniers embrochables pour l'utilisation dans des températures constamment élevées | 160°C | - | 200°C | -50°C | 255°C | V-0 | |
| ACGW-8.7 (PA 6.6) | Borniers et connecteurs pour usage dans les appareils domestiques et analogues conformément au norme EN 60 335-1 | forte résistance au feu GWIT 775°C/0,8-1,3 sans fibre de verre ni halogène | 100°C | 130°C | 160°C | -35°C | 260°C | V-2 |
| PBT | Connecteurs pour circuits imprimés | à dimensions et pas exactes | 120°C | - | 200°C | -30°C | 225°C | V-0 |
| PC | LINECT® | haute précision dimensionelle, haute résistance aux intempéries, résistant au rayonnement de grande intensité (UV) | 125°C | - | 165 | -60°C | 260°C | V-0 |
| Porcélaine | Blocs de jonction pour l'utilisation dans des températures constamment élevées | très réfractaire, même en cas de contact | 1000°C | - | - | -200°C | 1680°C | - |
